Promo !

Filtre Habitacle Audi A4 – A 5 – Q 5 GP354

CLEAN : NC 2341

FILTRON : K 1278

MAHLE FILTER : LA 386

MANN-FILTER : CU 2450

VOLKSWAGEN

CODE ORIGINAL : 8K0819439

4 en stock

Description

AUDI

  • A 4 – 1.8 TFSI ENG.CABB, CDHB 118 KW 160 HP 11/07 → 03/12

1.8 TFSI ENG.CABA, CDHA 88 KW 120 HP 01/08 →

1.8 TFSI ENG.CJEB 125 KW 170 HP 01/12 →

2.0 TDI ENG.CAGA, CAGB, CJCA, CMFA 105 KW 143 HP 11/07 →

2.0 TDI ENG.CAHA 125 KW 170 HP 01/08 → 03/12

2.0 TDI ENG.CAGC, CJCC 88 KW 120 HP 06/08 →

2.0 TDI ENG.CAGB, CJCB100 KW 136 HP 11/07 →

2.0 TDI ENG.CGLD, CNHC, CAHB 120 KW 163 HP 08/08 →

2.0 TDI ENG.CGLC 130 KW 177 HP 02/12 →

2.0 TDI ENG.CJCD, CMFB, CSUA 110 KW 150 HP 05/13 →

2.0 TDI ENG.CNHA 140 KW 190 HP 09/13 →

2.0 TFSI ENG.CAEA, CDNB, CFKA 132 KW 180 HP 06/08 →

2.0 TFSI ENG.CAEB, CDNC, CPMA 155 KW 211 HP 06/08 →

2.0 TFSI ENG.CNCD 165 KW 224 HP 05/13 →

2.0 TFSI ENG.CAED, CPMB 162 KW 220 HP 05/13 →

2.7 TDI ENG.CAMA, CGKA 140 KW 190 HP 11/07 → 03/12

2.7 TDI ENG.CAMB, CGKB 120 KW 163 HP 11/07 → 03/12

3.0 TDI ENG.CAPA, CCLA, CCWA 176 KW 240 HP 11/07 → 03/12

3.0 TDI ENG.CCWB 155 KW 211 HP 06/08 → 03/12

3.0 TDI ENG.CLAB 150 KW 204 HP 02/12 →

3.0 TDI ENG.CDUC, CKUB 180 KW 245 HP 02/12 →

3.0 TFSI (S4 quattro) ENG.CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 KW 333 HP 12/08 →

3.0 TFSI ENG.CMUA, CRED 200 KW 272 HP 02/12 →

3.2 FSI ENG.CALA 195 KW 265 HP 11/07 → 03/12

4.2 TFSI (RS4 quattro) ENG.CFSA 331 KW 450 HP 09/12 →

  • A 5 – 1.8 TFSI ENG.CABD, CJEB 125 KW 170 HP 10/07 →

1.8 TFSI ENG.CDHB 118 KW 160 HP 05/09 →

1.8 TFSI ENG.CJED 106 KW 144 HP 10/11 →

1.8 TFSI ENG.CJEE 130 KW 177 HP 05/15 →

2.0 TDI ENG.CAHA 125 KW 170 HP 08/08 →

2.0 TDI ENG.CAHB, CGLD, CNHC 120 KW 163 HP 08/08 →

2.0 TDI ENG.CAGB 100 KW 136 HP 09/09 →

2.0 TDI ENG.CAGA, CJCA 105 KW 143 HP 09/09 →

2.0 TDI ENG.CGLC 130 KW 177 HP 11/11 →

2.0 TDI ENG.CJCD, CMFB 110 KW 150 HP 05/13 →

2.0 TDI ENG.CNHA 140 KW 190 HP 09/13 →

2.0 TDI ENG.CNHC 120 KW 163 HP 09/13 →

2.0 TFSI ENG.CDNC, CAEB 155 KW 211 HP 06/08 →

2.0 TFSI ENG.CAEA, CAEB, CDNB 132 KW 180 HP 06/08 →

2.0 TFSI ENG.CAED, CPMB 162 KW 220 HP 05/13 →

2.0 TFSI ENG.CNCD 165 KW 225 HP 05/13 →

2.0 TFSI ENG.CNCE 169 KW 230 HP 08/15 →

2.7 TDI ENG.CAMA, CGKA, 140 KW 190 HP 06/07 →

2.7 TDI ENG.CAMB, CGKB 120 KW 163 HP 06/07 →

3.0 TDI ENG.CAPA, CCWA 176 KW 240 HP 06/07 →

3.0 TDI ENG.CCWB 155 KW 211 HP 04/08 →

3.0 TDI ENG.CLAB 150 KW 204 HP 10/11 →

3.0 TDI ENG.CDUC, CKVC 180 KW 245 HP 10/11 →

3.0 TDI ENG.CKVD 160 KW 218 HP 05/15 →

3.0 TFSI (S5) ENG.CAKA,CCBA,CGWC/XC,CREC,CTDA/UB 245 KW 333 HP 05/09 →

3.0 TFSI ENG.CMUA, CRED 200 KW 272 HP 11/11 →

3.2 FSI ENG.CALA 195 KW 265 HP 06/07 →

4.2 FSI (S5) ENG.CAUA 260 KW 354 HP 06/07 →

4.2 TFSI (RS5) ENG.CFSA 331 KW 450 HP 04/10 →

  • Q 5 2.0 TDI quattro (8R) ENG.CAHA, CGLB, CMGA 125 KW 170 HP 11/08 →

2.0 TDI quattro (8R) ENG.CAGA, CJCA 105 KW 143 HP 09/09 →

2.0 TDI quattro (8R) ENG.CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 KW 163 HP 11/08 →

2.0 TDI quattro (8R) ENG.CAGB, CJCB 100 KW 136 HP 09/09 →

2.0 TDI quattro (8R) ENG.CGLC, CMGB 130 KW 177 HP 06/12 →

2.0 TDI quattro (8R) ENG.CJCD 110 KW 150 HP 05/13 →

2.0 TDI quattro (8R) ENG.CNHA 140 KW 190 HP 11/13 →

2.0 TFSI quattro (8R) ENG.CDNA, CNCB 132 KW 180 HP 09/09 →

2.0 TFSI quattro (8R) ENG.CNCD 165 KW 225 HP 06/12 →

2.0 TFSI quattro (8R) ENG.CPMB 162 KW 220 HP 05/13 →

2.0 TFSI quattro (8R) ENG.CNCE 169 KW 230 HP 08/15 →

2.0 TFSI, Hybrid quattro (8R) ENG.CDNC, CHJA 155 KW 211 HP 11/08 →

3.0 TDI quattro (8R) ENG.CCWA 176 KW 240 HP 11/08 →

3.0 TDI quattro (8R) ENG.CCWB 155 KW 211 HP 11/08 →

3.0 TDI quattro (8R) ENG.CDUD 180 KW 245 HP 06/12 →

3.0 TDI quattro (8R) ENG.CPNB 176 KW 239 HP 05/13 →

3.0 TDI quattro (8R) ENG.CTBA 190 KW 258 HP 06/12 →

3.0 TDI quattro (8R) ENG.CTBC 184 KW 250 HP 06/12 →

3.0 TDI quattro SQ5 (8R) ENG.CGQB 230 KW 313 HP 11/12 →

3.0 TDI quattro SQ5 (8R) ENG.CVUB 240 KW 326 HP 06/13 →

3.0 TDI quattro SQ5 (8R) ENG.DEHA 250 KW 340 HP 11/15 →

3.0 TFSI quattro (8R) ENG.CTUC, CTVA 200 KW 272 HP 06/12 →

3.0 TFSI quattro SQ5 (8R) ENG.CTUD, CTXA 260 KW 353 HP 05/13 →

3.2 FSI quattro (8R) ENG.CALB 199 KW 270 HP 11/08 →

                                                                                     Dimensions (mm)

A 279,00 B 240,00 H 36,00

Vous aimerez peut-être aussi…