Promo !

Filtre Habitacle Porsche Boxster 911 Typ 996 – Boxster S – Cayman S GP129

CLEAN : NC 2029

FILTRON : K 1020

MAHLE FILTER : LA 32

MANN-FILTER : CU 3340

PORSCHE

CODCE ORIGINAL : 99657221902

TECNOCAR : E 306

UFI : 53.028.00

6 en stock

UGS : GP 129-1 Catégories : ,

Description

PORSCHE

  • BOXSTER 911 Typ 996 – 3.4 Carrera (996) ENG.M 96.01/ 02/ 04 221 KW 300 HP 06/97 → 09/01

3.4 Carrera (996) ENG.M 96.01S/ M96.02S 235 KW 320 HP 06/99 → 08/05

3.6 Carrera (996) ENG.M 96 Powerkit 254 KW 345 HP 05/02 → 08/05

3.6 Carrera (996) ENG.M 96.03 235 KW 320 HP 09/01 → 08/05

3.6 Carrera (996) ENG.M 96.03S 254 KW 345 HP 05/03 → 08/05

3.6 GT2 (996) ENG.M 96.70S 340 KW 462 HP 02/01 → 10/03

3.6 GT2 (996) ENG.M 96.70SL 355 KW 483 HP 10/03 → 08/05

3.6 GT3 (996) ENG.M 96.76 265 KW 360 HP 03/99 → 03/03

3.6 GT3 (996) ENG.M 96.79 280 KW 381 HP 02/03 → 08/05

3.6 Turbo (996) ENG.M 96.70 309 KW 420 HP 03/00 → 08/05

3.6 Turbo S (996) ENG.M 96.70E / Powerkit 331 KW 450 HP 01/03 → 05/06

  • BOXSTER S 2.5 (986) ENG.M 96.20 150 KW 204 HP 09/96 → 09/99

2.7 (986) ENG.M 96.23 168 KW 228 HP 07/02 → 01/05

2.7 (987) ENG.M 96.25 176 KW 240 HP 11/04 → 09/06

2.7 (987) ENG.M 97.20 180 KW 245 HP 08/06 → 02/09

2.7 (986) ENG.M 96.22 162 KW 220 HP 08/99 → 09/02

2.9 (987) ENG.MA1.20 188 KW 255 HP 02/09 → 01/12

3.2 S (986) ENG.M 96.24 191 KW 260 HP 07/02 → 01/05

3.2 S (986) ENG.M 96.24S 196 KW 266 HP 03/04 → 11/04

3.2 S (987) ENG.M 96.26 206 KW 280 HP 11/04 → 09/06

3.2 S (986) ENG.M 96.21 185 KW 252 HP 08/99 → 09/02

3.4 S (987) ENG.M 97.21 217 KW 295 HP 08/06 → 02/09

3.4 S (987) ENG.MA1.21 228 KW 310 HP 02/09 → 01/12

3.4 S Edition (987) ENG.M 97.21 223 KW 303 HP 09/08 → 02/09

3.4 S Black Edition (987) ENG.MA1.21 235 KW 320 HP 03/11 → 01/12

  • CAYMAN S – 2.7 (987) ENG.M 97.20 180 KW 245 HP 07/06 → 02/09

2.9 (987) ENG.MA1.20 195 KW 265 HP 02/09 → 12/12

3.4 R (987) ENG.MA1.22 243 KW 330 HP 01/11 → 12/12

3.4 S (987) ENG.M 97.21 217 KW 295 HP 11/05 → 02/09

3.4 S (987) ENG.MA1.21 235 KW 320 HP 02/09 → 12/12

3.4 S Sport (987) ENG.M 97.21 223 KW 303 HP 09/08 → 02/09

Dimensions (mm)

   A 169,00 B 327,00 H 35,00