In offerta!

Filtro Abitacolo Iveco Daily IV / Eco Daily (06-11) – 29 L 10 (2.3 HPI) GP479

MANN – FILTER : CU 2859

IVECO

CODICE ORIGINALE : 500086267 – 3802821

TECNOCAR : E490

5 disponibili

Descrizione

IVECO

29 L 14 (2.3 HPT) ENG. F1AE0481HA 100 KW 136 HP 07/06 →
35 C 10 (2.3 HPI) ENG. F1AE0481FA 71 KW 96 HP 07/06 →
35 C 12 (2.3 HPI) ENG. F1AE0481GA 85 KW V116 HP 07/06 →
 35 C 14 CNG (3.0 CNG) ENG. F1CE0481CNG 103 KW 140 HP 07/06 →
35 C 18 (3.0 HPT) ENG. F1CE0481HA 130 KW 176 HP 07/06 →
 35 S 10 (2.3 HPI) ENG. F1AE0481FA 71 KW 96 HP 07/06 →
35 S 12 (2.3 HPI) ENG.F1AE0481GA 85 KW 116 HP 07/06 →
35 S 14 (2.3 HPT) ENG. F1AE0481HA 100 KW 136 HP 07/06 →
35 S 18 (3.0 HPT) ENG. F1CE0481HA 130 KW 176 HP 07/06 →
40 C 10 (2.3 HPI) ENG. F1AE0481FA 71 KW 96 HP 07/06 →
40 C 15 (3.0 HPI) ENG. F1CE0481FA 107 KW 146 HP 07/06 →
40 C 18 (3.0 HPT) ENG. F1CE0481HA 130 KW 176 HP 07/06 →
45 C 15 (3.0 HPI) ENG. F1CE0481FA 107 KW 146 HP 07/06 →
45 C 18 (3.0 HPT) ENG. F1CE0481HA 130 KW 176 HP 07/06 →
50 C 14 CNG (3.0 CNG) ENG. F1CE0441 FA 103 KW 140 HP 07/06 →
50 C 15 (3.0 HPI) ENG. F1CE0481FA 107 KW 146 HP 07/06 →
50 C 18 (3.0 HPT) ENG. F1CE0481HA 130 KW 176 HP 07/06 →
60 C 15 (3.0 HPI) ENG. F1CE0481FA 107 KW 146 HP 07/06 →
65 C 18 (3.0 HPT) ENG. F1CE0481HA 130 KW 176 HP 07/06 →
  • DAILY V / ECO DAILY (11-) – 29 L 11 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481AA 78 KW 106 HP 10/11 →29 L 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 KW 126 HP 10/11 →29 L 15 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481C 107 KW 146 HP 10/11 →30 C 15 (2.3 Multijet II)  ENG. F1AE3481C 107 KW 146  HP 10/11 →35 C 11, 35 S 11 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481AA, F1AFL411A 78 KW 106 HP 10/11 →

    35 C 13, 35 S 13 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481BA, F1AFL411B 93 KW 126 HP 10/11 →

    35 C 14, 35 S 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) ENG. F1CFA401A CNG 100 KW 136 HP 10/11 →

    35 C 15, 35 S 15 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW 146 HP 10/11 →

    35 C 15, 35 S 15 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481C, F1AFL411C 107 KW 146 HP 10/11 →

    35 C 17, 35 S 17 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 KW 170 HP 10/11 →

    35 C 21, 35 S 21 (3.0 HPT E5, E6) ENG. F1CE3481D, F1CFL411G 150 KW 205 HP 10/11 →

    40 C 11 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481AA 78 KW 106 HP 10/11 →

    40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481BA 93 KW 126 HP 10/11 →

    40 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) ENG. F1CFA401A CNG 100 KW 136 HP 10/11 →

    40 C 15 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE348IC 107 KW 146 HP 10/11 →

    40 C 15 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW 146 HP 10/11 →

    40 C 17 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 KW 170 HP 10/11 →

    40 C 21 (3.0 HPT E5, E6) ENG. F1CE3481D, F1CFL411G 150 KW 205 HP 10/11 →

    45 C 17 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 KW 170 HP 10/11 →

    45 C 21 (3.0 HPT E5, E6) ENG. F1CE3481D, F1CFL411G 150 KW 205 HP 10/11 →

    50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) ENG. F1CFA401A CNG 100 KW 136 HP 10/11 →

    50 C 15 (2.3 Multijet II) ENG. F1AE3481C 107 KW 146 HP 10/11 →

    50 C 15 (3.0 HPI E5, E6) ENG.  F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW 146 HP 10/11 →

    50 C 17 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 KW 170 HP 10/11 →

    50 C 21 (3.0 HPT E5, E6) ENG. F1CE3481D, F1CFL411G 150 KW 205 HP 10/11 →

    60 C 17 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 KW 170 HP 10/11 →

    65 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) ENG. F1CFA401A CNG 100 KW 136 HP 10/11 →

    65 C 15 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW 146 HP 10/11 →

    65 C 17 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 KW 170 HP 10/11 →

    65 C 21 (3.0 HPT E5, E6) ENG. F1CE3481D, F1CFL411G 150 KW 205 HP 10/11 →

    70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV, E6) ENG. F1CFA401A CNG 100 KW 136 HP 10/11 →

    70 C 15 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 KW 146 HP 10/11 →

    70 C 17 (3.0 HPI E5, E6) ENG. F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 KW 170 HP 10/11 →

    70 C 21 (3.0 HPT E5, E6) ENG. F1CE3481D, F1CFL411G 150 KW 205 HP 10/11 →

    Electric 80 KW 109 HP 10/11 →